10月4日时间安排: | ||
09:30-14:30 | 2013年FCI全犬种中国冠军展(CAC)/ 2013年CKU边境牧羊犬单独展 |
BOB/BIG |
14:30-15:00 | 2013年FCI全犬种中国冠军展(CAC) | BIS (加)迈克尔 |
15:00-16:00 | 2013年FCI全犬种中国冠军展(CAC) | 赏励照 |
12:00 | 助理审查员实习培训 (德)霍斯特 | |
13:45-14:30 | 2013年CKU西藏獒犬单独展 (德)霍斯特 | |
10月5日时间安排: | ||
09:30-14:30 | 2013年FCI全犬种亚洲冠军展(CACIB)/ 2013年CKU迷你雪纳瑞犬单独展/2013年CKU萨摩耶犬单独展 |
BOB/BIG |
14:30-15:00 | 2013年FCI全犬种亚洲冠军展(CACIB) | BIS (德)霍斯特 |
15:00-16:00 | 2013年FCI全犬种亚洲冠军展(CACIB) | 赏励照 |
15:00 | A级牵犬师资格认证考试暨大赛 (日)园田 | |
10月6日时间安排: | ||
09:30-14:30 | 2013年CKU中国涪陵全犬种冠军(CACIB)/ 2013年CKU第九犬种组组别单独展 |
BOB/BIG |
14:30-15:00 | 2013年CKU中国涪陵全犬种冠军(CACIB) | BIS (奥)卡尔 |
15:00-16:00 | 2013年CKU中国涪陵全犬种冠军(CACIB) | 赏励照 |
15:00 | B/C级牵犬师资格认证考试暨大赛 (日)园田 | |
10月7日时间安排: | ||
09:30-14:30 | 2013年CKU西南地区全犬种冠军展(CAC)/ 2013年CKU拉布拉多寻回猎犬单独展/2013年CKU金毛寻回猎犬单独展 |
BOB/BIG |
14:30-15:00 | 2013年CKU西南地区全犬种冠军展(CAC) | BIS (日)宫川 |
15:00-16:00 | 2013年CKU西南地区全犬种冠军展(CAC) | 赏励照 |
犬种组 | 犬种 | FCI代码 | 犬种英文 | 只数 特幼/幼小/成犬 |
赛圈 | 时间 | 4日 裁判 (FCI中国 CAC) |
5日 裁判 (FCI亚洲 CACIB) |
6日 裁判 (CKU涪陵 CACIB) |
7日 裁判 (CKU西南 CAC) |
Group 1 | 边境牧羊犬 | 297 | Border Collie | 4/3/33 | A圈 | 09:30-10:50 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 |
澳大利亚牧羊犬 | 293 | Australian Shepherd | 2/1/6 | A圈 | 10:50-11:08 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
长须牧羊犬 | 271 | Bearded Collie | 0/1/1 | A圈 | 11:08-11:12 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
苏格兰牧羊犬 | 156 | Collie Rough | 0/0/3 | A圈 | 11:12-11:18 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
古代英国牧羊犬 | 16 | Old English Sheepdog | 0/0/1 | A圈 | 11:18-11:20 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
喜乐蒂牧羊犬 | 88 | Shetland Sheepdog | 0/0/1 | A圈 | 11:20-11:22 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
卡迪根威尔士柯基犬 | 38 | Welsh Corgi Cardigan | 1/0/0 | A圈 | 11:22-11:24 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
彭布罗克威尔士柯基犬 | 39 | Welsh Corgi Pembroke | 1/0/9 | A圈 | 11:24-11:44 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
BIG 一组 | 7 | A圈 | 11:44-11:50 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |||
Group 2 | 杜宾犬 | 143 | Dobermann | 4/3/9 | B圈 | 09:30-10:02 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 |
德国拳师犬 | 144 | German Boxer | 0/0/4 | B圈 | 10:02-10:10 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
阿根廷杜高犬 | 292 | Dogo Argentino | 0/0/1 | B圈 | 10:10-10:12 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
意大利凯因克尔索犬 | 343 | Cane Corso Italiano | 0/2/0 | B圈 | 10:12-10:16 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
法国波尔多獒犬 | 116 | Doguede Bordeaux | 0/0/1 | B圈 | 10:16-10:18 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
高加索牧羊犬 | 328 | Caucasian Shepherd Dog | 0/0/5 | B圈 | 10:18-10:28 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
西藏獒犬 | 230 | Tibetan Mastiff | 0/1/7 | B圈 | 10:28-10:44 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
黑更犬 | 327 | Black Terrier | 0/0/1 | B圈 | 10:44-10:46 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
中亚牧羊犬 | 335 | Central Asia Shepherd Dog | 0/0/1 | B圈 | 10:46-10:48 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
斗牛犬 | 149 | Bulldog | 1/1/0 | B圈 | 10:48-10:52 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
迷你雪纳瑞犬(黑色) | 183A | Miniature Schnauzer(Black) | 0/0/3 | B圈 | 10:52-10:58 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
迷你雪纳瑞犬(黑银色) | 183C | Miniature Schnauzer(Black and silver) | 1/1/4 | B圈 | 10:58-11:10 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
迷你雪纳瑞犬(椒盐色) | 183B | Miniature Schnauzer(Pepper and salt) | 1/2/20 | B圈 | 11:10-11:56 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
BIG 二组 | 11 | B圈 | 11:56-12:10 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |||
Group 3 | 美国斯塔福德郡更犬 | 286 | American Staffordshire Terrier | 1/1/3 | B圈 | 12:10-12:20 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 |
牛头更犬 | 11A | Bull Terrier | 0/0/2 | B圈 | 12:20-12:24 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
迷你牛头更犬 | 11B | Miniature Bull Terrier | 1/0/2 | B圈 | 12:24-12:30 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
威尔士更犬 | 78 | Welsh Terrier | 0/0/1 | B圈 | 12:30-12:32 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
刚毛猎狐更犬 | 169 | Fox Terrier Wire | 0/0/1 | B圈 | 12:32-12:34 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
贝灵顿更犬 | 9 | Bedlington Terrier | 0/1/3 | B圈 | 12:34-12:42 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
德国猎更犬 | 103 | German Hunting Terrier | 0/0/1 | B圈 | 12:42-12:44 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
约克夏更犬 | 86 | Yorkshire Terrier | 0/0/2 | B圈 | 12:44-12:48 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |
BIG 三组 | 8 | B圈 | 12:48-13:00 | (立)拉姆娜 | (奥)卡尔 | (日)园田 | (日)宫川 | |||
Group 4 | 标准腊肠犬(短毛) | 148A | Standard Dachshund(Short-haired) | 0/0/1 | D圈 | 09:30-09:32 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 |
迷你腊肠犬(长毛) | 148B | Miniature Dachshunds(long-haired) | 0/0/1 | D圈 | 09:32-09:34 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
兔型腊肠犬(长毛) | 148C | Rabbit Dachshund(Long-haired) | 0/0/1 | D圈 | 09:34-09:36 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
BIG 四组 | 3 | D圈 | 09:36-09:40 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |||
Group 5 | 萨摩耶犬 | 212 | Samoyed | 0/1/15 | A圈 | 12:10-12:42 | (奥)卡尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 |
西伯利亚哈士奇犬 | 270 | Siberian Husky | 2/2/7 | A圈 | 12:42-13:04 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
阿拉斯加雪橇犬 | 243 | Alaskan Malamute | 0/0/2 | A圈 | 13:04-13:08 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
美系秋田犬 | 344 | American Akita | 0/0/1 | A圈 | 13:08-13:10 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
秋田犬 | 255 | Akita | 0/0/5 | A圈 | 13:10-13:20 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
绒毛尖嘴狼犬 | 97A | Keeshond | 0/0/1 | A圈 | 13:20-13:22 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
松狮犬 | 205 | Chow Chow | 3/1/6 | A圈 | 13:22-13:42 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
墨西哥无毛犬 | 234 | Mexican Hairless Dog | 0/0/1 | A圈 | 13:42-13:44 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
巴辛吉犬 | 43 | Basenji | 0/0/2 | A圈 | 13:44-13:48 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
柴犬 | 257 | Shiba | 1/0/4 | A圈 | 13:48-13:58 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
博美犬 | 97E | Pomeranian | 3/2/5 | A圈 | 13:58-14:18 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |
BIG 五组 | 11 | A圈 | 14:18-14:30 | (加)迈克尔 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (立)拉姆娜 | |||
Group 8 | 拉布拉多寻回猎犬 | 122 | Labrador Retriever | 0/4/24 | C圈 | 09:30-10:26 | (日)园田 | (加)迈克尔 | (立)拉姆娜 | (台)宋玉珊 |
美国可卡犬 | 167 | American Cocker Spaniel | 0/0/1 | C圈 | 10:26-10:28 | (日)园田 | (加)迈克尔 | (立)拉姆娜 | (台)宋玉珊 | |
金毛寻回猎犬 | 111 | Golden Retriever | 2/2/16 | C圈 | 10:28-11:08 | (日)园田 | (加)迈克尔 | (立)拉姆娜 | (台)宋玉珊 | |
BIG 八组 | 3 | C圈 | 11:08-11:20 | (日)园田 | (加)迈克尔 | (立)拉姆娜 | (台)宋玉珊 | |||
Group 9 | 法国斗牛犬 | 101 | French Bulldog | 2/1/6 | D圈 | 10:00-10:18 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 |
八哥犬 | 253 | Pug | 1/0/1 | D圈 | 10:18-10:22 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
卷毛比熊犬 | 215 | Bichon Frise | 2/3/14 | D圈 | 10:22-11:00 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
玩具贵宾犬 | 172D | poodle(Toy) | 1/3/4 | D圈 | 11:00-11:16 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
迷你贵宾犬(黑色) | 172C | poodle(Miniature) | 0/0/2 | D圈 | 11:16-11:20 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
中型贵宾犬(棕色) | 172B | Poodle(Medium size) | 0/0/1 | D圈 | 11:20-11:22 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
玛尔济斯犬 | 65 | Maltese | 0/0/3 | D圈 | 11:22-11:28 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
北京犬 | 207 | Pekingese | 0/1/5 | D圈 | 11:28-11:40 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
BIG 九组 | 8 | D圈 | 11:40-11:50 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |||
Group 10 | 惠比特犬 | 162 | Whippet | 0/0/1 | D圈 | 09:40-09:42 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 |
苏俄猎狼犬 | 193 | Borzoi | 0/0/2 | D圈 | 09:42-09:46 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
阿富汗猎犬 | 228 | Afghan Hound | 1/1/2 | D圈 | 09:46-09:54 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 | |
BIG 十组 | 3 | D圈 | 09:54-10:00 | (德)霍斯特 | (日)宫川 | (奥)卡尔 | (日)园田 |
比赛名称 | FCI代码 | 犬种英文 | 只数 特幼/幼小/成犬 |
日期 赛圈 裁判 (单独展) |
时间 (单独展) |
|
2013年CKU边境牧羊犬单独展 | 297 | Border Collie | 4/3/33 | 4日 C圈 (日)园田 | 12:20-13:40 | |
2013年CKU萨摩耶犬单独展 | 212 | Samoyed | 0/1/15 | 5日 C圈 (加)迈克尔 | 13:30-14:00 | |
2013年CKU拉布拉多寻回猎犬单独展 | 122 | Labrador Retriever | 0/4/24 | 7日 C圈 (奥)卡尔 | 11:20-12:20 | |
2013年CKU金毛寻回猎犬单独展 | 111 | Golden Retriever | 2/2/16 | 7日 C圈 (奥)卡尔 | 12:20-13:00 | |
2013年CKU西藏獒犬单独展 | 230 | Tibetan Mastiff | 0/1/7 | 4日 D圈 (德)霍斯特 | 13:45-14:30 | |
2013年CKU 迷你雪纳瑞犬 单独展 |
迷你雪纳瑞犬(黑色) | 183A | Miniature Schnauzer(Black) | 0/0/3 | 5日 C圈 (加)迈克尔 | 12:20-12:26 |
迷你雪纳瑞犬(黑银色) | 183C | Miniature Schnauzer(Black and silver) | 1/1/3 | 5日 C圈 (加)迈克尔 | 12:26-12:36 | |
迷你雪纳瑞犬(椒盐色) | 183B | Miniature Schnauzer(Pepper and salt) | 1/2/19 | 5日 C圈 (加)迈克尔 | 12:36-13:20 | |
BBISS/PBISS/BISS | 2/2/3 | 5日 C圈 (加)迈克尔 | 13:20-13:30 | |||
2013年CKU 第九犬种组组别 单独展 |
法国斗牛犬 | 101 | French Bulldog | 2/0/5 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 12:20-12:34 |
八哥犬 | 253 | Pug | 1/0/1 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 12:34-12:38 | |
卷毛比熊犬 | 215 | Bichon Frise | 2/3/12 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 12:38-13:12 | |
玩具贵宾犬 | 172D | poodle(Toy) | 1/3/3 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:12-13:26 | |
迷你贵宾犬(黑/白/棕色) | 172C | poodle(Miniature) | 0/0/2 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:26-13:30 | |
中型贵宾犬(黑/白/棕色) | 172B | Poodle(Medium size) | 0/0/1 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:30-13:32 | |
玛尔济斯犬 | 65 | Maltese | 0/0/3 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:32-13:38 | |
北京犬 | 207 | Pekingese | 0/1/3 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:38-13:46 | |
BBISS/PBISS/BISS | 4/3/8 | 6日 C圈 (台)宋玉珊 | 13:46-14:00 |